a.s. 2023/24
ALUNNI
Numero totale di alunni 802 | |||
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
1 | 156 | 6 | 26 |
2 | 175 | 8 | 21.9 |
3 | 168 | 8 | 21 |
4 | 139 | 7 | 19.9 |
5 | 164 | 7 | 23.4 |
PERSONALE SCUOLA
Docenti | TD | TI |
127 | 65 | 62 |
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
Docenti | 53 | 74 | 127 |
Docenti di Sostegno | 16 | 33 | 49 |
ATA | 15 | 16 | 31 |
STRUTTURE/ATTREZZATURE
LABORATORI
Laboratori | 20 |
Elettronica | 3 |
Elettrotecnica | 4 |
Informatica/Multimediale | 4 |
Meccanici | 4 |
Scienze | 1 |
Igiene | 1 |
Metologie Operative | 1 |
Microbiologia | 1 |
Disegno CAD | 1 |
AULE
Aule | 41 |
Aula Magna | 1 |
Sala Riunioni | 1 |
STRUTTURE SPORTIVE
Calcetto | 1 |
Campo basket/Pallavolo all'aperto | 1 |
Palestra | 1 |
ALTRE STRUTTURE
Infermeria | 1 |
Bar/Ristoro | 1 |
Parcheggio | 1 |