I numeri della scuola
a.s. 2024/25
ALUNNI
| Numero totale di alunni 802 | |||
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
| 1 | 182 | 7 | 26 |
| 2 | 171 | 7 | 24.4 |
| 3 | 189 | 8 | 23.6 |
| 4 | 134 | 7 | 19.1 |
| 5 | 155 | 7 | 22.1 |
PERSONALE SCUOLA
| Docenti | TD | TI |
| 120 | 55 | 65 |
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
| Docenti | 43 | 77 | 120 |
| Docenti di Sostegno | 9 | 40 | 49 |
| ATA | 16 | 18 | 34 |
STRUTTURE/ATTREZZATURE
LABORATORI
| Laboratori | 20 |
| Elettronica | 3 |
| Elettrotecnica | 4 |
| Informatica/Multimediale | 4 |
| Meccanici | 4 |
| Scienze | 1 |
| Igiene | 1 |
| Metologie Operative | 1 |
| Microbiologia | 1 |
| Disegno CAD | 1 |
AULE
| Aule | 41 |
| Aula Magna | 1 |
| Sala Riunioni | 1 |
STRUTTURE SPORTIVE
| Calcetto | 1 |
| Campo basket/Pallavolo all'aperto | 1 |
| Palestra | 1 |
ALTRE STRUTTURE
| Infermeria | 1 |
| Bar/Ristoro | 1 |
| Parcheggio | 1 |